
域名价格
| .com英文国际域名 | ¥100.00元/1年 |
| .cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .net英文国际域名 | ¥100.00元/1年 |
| .HK香港英文域名 | ¥320.00元/1年 |
| .TW台湾英文域名 | ¥450.00元/1年 |
| .com.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .net.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .org.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .gov.cn英文国内域名 | ¥360.00元/1年 |
| .org英文国际域名 | ¥100.00元/1年 |
| .Asia亚洲域名 | ¥240.00元/1年 |
| .biz英文国际域名 | ¥240.00元/1年 |
| .info英文国际域名 | ¥240.00元/1年 |
| .cc国别域名 | ¥380.00元/1年 |
| .tv英文国际域名 | ¥500.00元/1年 |
| .name英文国际域名 | ¥100.00元/1年 |
| 中文国际域名.com | ¥320.00元/1年 |
| 中文国际域名.net | ¥320.00元/1年 |
| 中文国内域名.中国 | ¥320.00元/1年 |
| 香港中文域名.HK | ¥450.00元/1年 |
| 中文国内域名.网络 | ¥320.00元/1年 |
| 中文国内域名.公司 | ¥320.00元/1年 |
| .xj.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .xz.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .yn.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .zj.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .fj.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .gs.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .mobi手机域名 | ¥250.00元/1年 |
| .gx.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .gz.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .ha.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .hb.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .he.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .hi.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .hl.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .hn.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .jl.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .tj.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .tw.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .qh.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .sc.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .sd.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .sh.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .sn.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .sx.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .cq.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .mo.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .nm.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .nx.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .ah.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .ac.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .hk.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .bj.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .gd.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .js.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .jx.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| .ln.cn英文国内域名 | ¥120.00元/1年 |
| 中文.biz域名 | ¥280.00元/1年 |
| 中文.cc域名 | ¥380.00元/1年 |
| 中文.tv域名 | ¥380.00元/1年 |
24小时服务热线:137-1155-8275